<中国地区大会結果>
第150回(令和3年春季中国地区大会)
【団体戦】
男子(R3.4.17開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | GO広島A |
第2位 | 三菱ケミカルA | |
第3位 | 広島市役所MUSHIN・A,マツダB | |
第二部 | 第1位 | GO広島B |
第2位 | 広島市役所MUSHIN・B | |
第3位 | ヴァンディ広島,高陽クラブ | |
第三部 | 第1位 | マツダA |
第2位 | 広島工業大学A | |
第3位 |
広島市役所MUSHIN・C,広島大学A |
女子(R3.4.17開催)
クラス |
順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 |
GO広島 |
第2位 | 岩国 | |
第3位 | 令和(広島市役所),天応エスキー | |
第二部 | 第1位 | 焼山エスキーテニスクラブ |
第2位 | 広島大学 | |
第3位 | 広島女学院大学,広島レディース | |
第三部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 |
【個人戦】
男子ダブルス(新型コロナウイルス感染症の影響により中止)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 |
|
第2位 | ||
第3位 | ||
第二部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 | ||
第三部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 |
男子シングルス(新型コロナウイルス感染症の影響により中止)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 |
|
第2位 | ||
第3位 | ||
級位の部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 |
女子ダブルス(新型コロナウイルス感染症の影響により中止)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 |
|
第2位 | ||
第3位 |
|
|
第二部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 | ||
第三部 | 第1位 |
|
第2位 | ||
第3位 |
|
女子シングルス(新型コロナウイルス感染症の影響により中止)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 | ||
級位の部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 |
【シニアの部】
男子ダブルス(R3.7.3開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 亀頭・新谷(高陽クラブ) |
第2位 | 平山・栗栖(マツダ) | |
第3位 | 高・三吉(高陽クラブ) | |
第二部 | 第1位 | 宇和村・西村(チームM) |
第2位 | 松本・田口(高陽クラブ) | |
第3位 | 多田・山本(高陽クラブ) | |
第三部 | 第1位 | 井上・迫田(五日市エスキークラブ) |
第2位 |
田中・西野(チームM) |
|
第3位 | 日岡・川上(チームM) |
女子ダブルス(R3.7.3開催)参加者なし
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | |
第2位 | ||
第3位 | ||
第二部 | 第1位 | |
第2位 |
|
|
第3位 | ||
第三部 | 第1位 |
|
第2位 | ||
第3位 |