<中国地区大会結果>
第145回(平成30年秋季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H30.9.30開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | クレインEC・ A |
第2位 | GO広島A | |
第3位 | 高陽クラブA,GO広島B | |
第二部 | 第1位 | リトルブルーム |
第2位 | 三菱ケミカル | |
第3位 | 愛媛ブルファイターズ,シンコー | |
第三部 | 第1位 | 広島工業大学B |
第2位 | 広島工業大学C | |
第3位 | 県立広島大学広島,広島工業大学E |
女子(H30.9.30開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | CLUB-T |
第2位 | GO広島 | |
第3位 | 広島工業大学,県立広島大学庄原A | |
第二部 | 第1位 | 県立広島大学広島OG |
第2位 | 焼山クラブA | |
第3位 | 焼山クラブB,広島レディース | |
第三部 | 第1位 | 県立広島大学庄原B |
第2位 | 広島大学B | |
第3位 | 広島工業大学B,広島女学院大学A |
【個人戦】
男子ダブルス(H30.10.14開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 |
信岡・高本(シンコー) |
第2位 |
山崎・向井(クレインec) |
|
第3位 | 武智・村山(広島工業大学),岡・手塚(三菱ケミカル) | |
第二部 | 第1位 | 新谷・中元(広島県庁) |
第2位 | 北野・竹重(広島工業大学) | |
第3位 | 神田・河野(高陽クラブ),北岡・久保(クレインec) | |
第三部 | 第1位 | 川本・宮脇(高陽クラブ) |
第2位 | 西川・牛山(県立広島大学庄原) | |
第3位 | 江見・谷中(広島大学),藤村・心光(広島大学) |
男子シングルス(H30.10.14開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 |
手塚(三菱ケミカル) |
第2位 | 向井(クレインec) | |
第3位 | 溝越(三菱ケミカル),江村(県立広島大学庄原OB) | |
級位の部 | 第1位 | 大峯(広島工業大学) |
第2位 | 有田(広島工業大学) | |
第3位 | 田島(広島工業大学),中野(シンコー) |
女子ダブルス(H30.10.21開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 |
挟間・廣政(広島大学) |
第2位 | 生田・櫻井(CLUB-T) | |
第3位 |
宮坂・松村(CLUB-T),木村・中山(広島大学) |
|
第二部 | 第1位 | 角田・中元(県立広島大学広島) |
第2位 | 辻・佐々木(県立広島大学広島) | |
第3位 | 曲田・小谷(GO広島・CLUB-T),坪井・近藤(岩国市連盟) | |
第三部 | 第1位 | 下・羽根(広島大学) |
第2位 | 中島・木村(県立広島大学広島) | |
第3位 |
竹内・吉川(広島女学院大学),山口・城戸(経済大学・広島レディース) |
女子シングルス(H30.10.21開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 松下(広島工業大学) |
第2位 | 田中(GO広島) | |
第3位 | 北岡(GO広島),角田(県立広島大学広島) | |
級位の部 | 第1位 | 富濵(県立広島大学庄原) |
第2位 | 品本(広島女学院大学) | |
第3位 | 今田(広島レディース),木村(広島大学) |