<中国地区大会結果>
第144回(平成30年春季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H30.4.22開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | クレインEC・A |
第2位 | GO広島 | |
第3位 | クレインEC・C,広島大学A | |
第二部 | 第1位 | 高陽クラブA |
第2位 | リトルブルーム | |
第3位 | 広島工業大学A,GO広島C | |
第三部 | 第1位 | 広島工業大学B |
第2位 | 高陽クラブS | |
第3位 |
広島市役所CE,GO広島D |
女子(H30.4.22開催)
クラス |
順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | GO広島 |
第2位 | 焼山クラブA | |
第3位 | 岩国選抜A,土曜エスキー | |
第二部 | 第1位 | CLUB-T |
第2位 | 県立広島大学庄原B | |
第3位 | 広島女学院大学,県立広島大学広島 | |
第三部 | 第1位 | 広島工業大学B |
第2位 | 岩国選抜B | |
第3位 | 早稲田公民館,広島レディース |
【個人戦】
男子ダブルス(H30.5.20開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 |
新谷・中元(広島県庁) |
第2位 | 手塚・森岡(三菱ケミカル) | |
第3位 | 前田・中上(マツダ),久保・福光(クレインec) | |
第二部 | 第1位 | 小山田・香川(GO広島) |
第2位 | 信岡・江村(シンコー) | |
第3位 | 藤原・花本(広島市役所),岡村・松本(リトルブルーム) | |
第三部 | 第1位 | 広本・藤井(GO広島) |
第2位 | 正田・頼本(マツダ) | |
第3位 | 藤村・渡邉(広島大学),吉本・渡部(広島工業大学) |
男子シングルス(H30.5.20開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 |
信岡(シンコー) |
第2位 | 河野(高陽クラブ) | |
第3位 | 福光(クレインec),手塚(三菱ケミカル) | |
級位の部 | 第1位 | 住吉(マツダ) |
第2位 | 細川(広島工業大学) | |
第3位 | 佐藤(広島工業大学),村山(広島工業大学) |
女子ダブルス(H30.5.19開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 |
角田・中元(GO広島) |
第2位 | 山田・鈴川(岩国選抜) | |
第3位 |
前田・小幡(GO広島),生田・小谷(CLUB-T) |
|
第二部 | 第1位 | 奥田・田中(GO広島) |
第2位 | 木村・廣政(広島大学) | |
第3位 | 福田・五東(県立広島大学庄原),根塚・下(県立広島大学広島) | |
第三部 | 第1位 |
津川・山本(岩国選抜)
|
第2位 | 橋本・石本(岩国選抜) | |
第3位 |
花房・前岡(クラーク高校),吉岡・川本(広島レディース) |
女子シングルス(H30.5.19開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 松下(広島工業大学) |
第2位 | 田中(GO広島) | |
第3位 | 小幡(GO広島),角田(GO広島) | |
級位の部 | 第1位 | 森重(広島大学) |
第2位 | 波柴(広島工業大学) | |
第3位 | 福田(県立広島大学庄原),羽根(広島大学) |
【シニアの部】
男子ダブルス(H30.6.23開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 平山・栗栖(マツダ) |
第2位 | 正田・頼本(マツダ・GO広島) | |
第3位 | 大場・高(シンコー),多田・山本(広島県庁) | |
第二部 | 第1位 | 中田・澤井(マツダ) |
第2位 | 瀬戸・ 井上(広島県庁) | |
第3位 | 東・石田(広島市役所),松本・三吉(高陽クラブ) | |
第三部 | 第1位 | 中本・池田(GO広島) |
第2位 |
岩田・森本(昭和町つくりセンター) |
|
第3位 | 若宮・澤井(日退協同好会),佐竹・早志(昭和町つくりセンター) |
女子ダブルス(H30.6.23開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 西本・藤島(天応エスキー) |
第2位 | 原・山本(岩国連盟) | |
第3位 | 山口・中迫(天応エスキー) | |
第二部 | 第1位 | 吉岡・長尾(広島レディース) |
第2位 |
東條・渡辺(呉昭和) |
|
第3位 | 外間・久保(焼山クラブ),寺家・坂元(呉昭和) | |
第三部 | 第1位 |
杉田・井野(呉昭和) |
第2位 | 青柳・牛尾(矢野ウーマンズ) | |
第3位 | 天畑・脇坂(矢野ウーマンズ) |