<中国地区大会結果>
第133回(平成24年秋季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H24.9.23開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | 岡山選抜 |
第2位 | 広島工業大学A | |
第3位 | GO広島B,広島工業大学OB | |
第二部 | 第1位 | マツダA |
第2位 | シンコー | |
第3位 | 毎度おおきに庄原,広島市役所CE:A | |
第三部 | 第1位 | 広島工業大学B |
第2位 | 広島市役所CE:B | |
第3位 | 愛媛ブルファイターズ,県立広島大学庄原B |
女子(H24.9.23開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | 県立広島大学広島A |
第2位 | fifty fifty(広島) | |
第3位 | 山口選抜,焼山クラブ | |
第二部 | 第1位 | 県立広島大学庄原A |
第2位 | GO広島 | |
第3位 | 広島女学院大学C,アイリス(広島) | |
第三部 | 第1位 | チームこいちゃん(広島) |
第2位 | 広島女学院大学B | |
第3位 | 早稲田公民館,広島大学 |
【個人戦】
女子ダブルス(H24.10.14開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 沖中・山田(山口選抜) |
第2位 | 松村・川本(山口選抜) | |
第3位 | 岡田・坪井(fifty fifty)、細川・大田(県立広島大学:広島) | |
第二部 | 第1位 | 岩本・山村(県立広島大学:庄原) |
第2位 | 徳永・久保(県立広島大学:広島) | |
第3位 | 豊島・吉田(広島女学院大学)、平井・井上(CLUB-T) | |
第三部 | 第1位 | 三浦・黒木(広島大学) |
第2位 | 松本・末岡(GO広島) | |
第3位 | 藤塚・桑井(県立広島大学:広島)、中溝・端(広島工業大学) |
女子シングルス(H24.10.14開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 松村(山口選抜) |
第2位 | 川本(山口選抜) | |
第3位 | 岡田(fifty fifty)、中野(GO広島) | |
級位の部 | 第1位 | 津川(岩国選抜) |
第2位 | 坪井(fifty fifty) | |
第3位 | 大政(県立広島大学:広島)、武藤(県立広島大学:庄原) |
男子ダブルス(H24.10.21開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 大場・信岡(シンコー) |
第2位 | 二木・仁科(広島工業大学) | |
第3位 | 瀧口・金久(江田島連合)、宮脇・河野(高陽クラブ) | |
第二部 | 第1位 | 善岡・藤井(山口選抜) |
第2位 | 今井・松下(広島工業大学) | |
第3位 | 亀頭・石田(高陽クラブ)、保田・和田(県立広島大学:庄原) | |
第三部 | 第1位 | 八木・田中(広島工業大学) |
第2位 | 鳴村・黒川(比治山大学) | |
第3位 | 中田・頼本(マツダ)、松林・串岡(県立広島大学:庄原) |
男子シングルス(H24.10.21開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 信岡(シンコー) |
第2位 | 江村(マツダ) | |
第3位 | 溝越(中浜クラブ)、新谷(広島県庁) | |
級位の部 | 第1位 | 橋本(県立広島大学:広島) |
第2位 | 中田(比治山大学) | |
第3位 | 真柴(広島工業大学)、中井(広島工業大学) |