<中国地区大会結果>
第127回(平成21年秋季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H21.9.27開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | 岡山選抜 |
第2位 | 広島大学(Å) | |
第3位 | 県立広島大学(庄原:A),マツダ(A) | |
第二部 | 第1位 | マツダ(B) |
第2位 | 広島工業大学(A) | |
第3位 | 高陽クラブ,IHI | |
第三部 | 第1位 | GO広島(B) |
第2位 | 比治山大学(B) | |
第3位 | GO広島(C)、広島修道大学 |
女子(H21.9.27開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | 県立広島大学(広島:A) |
第2位 | 焼山クラブ | |
第3位 | 岩国選抜,金ちゃんファミリー【広島】 | |
第二部 | 第1位 | 山口選抜 |
第2位 | 県立広島大学(広島:B) | |
第3位 | 牛田クラブ,広島女学院大学(A) | |
第三部 | 第1位 | クラブT【鳥取】 |
第2位 | 比治山大学 | |
第3位 | 広島レディース,豊ふれあいクラブ |
【個人戦】
女子ダブルス(H21.10.4開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 中田・坂根(県立広島大学(広島)) |
第2位 | 山田・沖中(山口選抜) | |
第3位 | 岡田・武藤(県立広島大学(広島))、山本・川本(山口選抜) | |
第二部 | 第1位 | 丸山・向田(焼山クラブ) |
第2位 | 高下・北嵐(広島女学院大学) | |
第3位 | 木原・岡田(GO広島)、長浜・桜井(CLUB-T:鳥取県) | |
第三部 | 第1位 | 田中・横田(広島レディース) |
第2位 | 石丸・原(岩国選抜) | |
第3位 | 西村・堅田(県立広島大学(庄原))、伊藤・松浦(岩国選抜) |
女子シングルス(H21.10.4開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 中田(県立広島大学(広島)) |
第2位 | 今野(広島修道大学) | |
第3位 | 中野(GO広島)、山本(山口選抜) | |
級位の部 | 第1位 | 大平(県立広島大学(広島)) |
第2位 | 岩崎(広島修道大学) | |
第3位 | 長谷川(比治山大学)、国広(県立広島大学(広島)) |
男子ダブルス(H21.10.18開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 岡村・頼本(マツダ) |
第2位 | 永谷・専坊(岡山選抜) | |
第3位 | 柳生・村上(岡山選抜)、江村・横藤(県立広島大学:庄原) | |
第二部 | 第1位 | 亀頭・新谷(広島県庁) |
第2位 | 鈴木・土井(県立広島大学:庄原) | |
第3位 | 水本・後藤(広島大学)、縄稚・保田(広島大学) | |
第三部 | 第1位 | 高橋・秋信(岡山選抜) |
第2位 | 石田・三吉(広島市役所) | |
第3位 | 青山・植野(県立広島大学:庄原)、牟田口・大藤(広島修道大学) |
男子シングルス(H21.10.18開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 前原(山口選抜) |
第2位 | 岡村(マツダ) | |
第3位 | 横井(マツダ)、園田(山口選抜) | |
級位の部 | 第1位 | 瀧口(県立広島大学:広島) |
第2位 | 末廣(広島工業大学) | |
第3位 | 森定(広島工業大学)、住吉(広島工業大学) |