<中国地区大会結果>
第115回(平成15年秋季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H15.9.21開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | マツダ(A) |
/ | 第2位 | マツダ(B) |
/ | 第3位 | IHI,広島市役所 |
第二部 | 第1位 | シンコー |
/ | 第2位 | 高松クラブ(A) |
/ | 第3位 | 比治山大学(A),高松クラブ(B) |
第三部 | 第1位 | 広島県庁(B) |
/ | 第2位 | 比治山大学OB |
/ | 第3位 | 広島県立大学・比治山大学混成,広島工業大学(B) |
女子(H15.9.21開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | 岩国 |
/ | 第2位 | 焼山クラブ(B) |
/ | 第3位 | 比治山大学,広島女子大学(B) |
第二部 | 第1位 | 広島女子大学(A) |
/ | 第2位 | 広島女学院大学(A) |
/ | 第3位 | 昭和公民館(A),早稲田公民館(A) |
第三部 | 第1位 | 広島女子大学(C)・広島大学混成 |
/ | 第2位 | 広島女子大学OB |
/ | 第3位 | 大宰府同好会,広同好会 |
【個人戦】
男子ダブルス(H15.10.5開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 岡村・寺田(マツダ) |
/ | 第2位 | 亀頭・新谷(広島県庁) |
/ | 第3位 | 矢野・藤井(岩国),中川・村上(広島県立大学) |
第二部 | 第1位 | 正田・頼本(マツダ) |
/ | 第2位 | 糸谷・前田(マツダ) |
/ | 第3位 | 浜元・山崎(比治山大学),中本・中上(マツダ) |
第三部 | 第1位 | 大橋・藤沢(高陽クラブ) |
/ | 第2位 | 徳永・谷(広島修道大学) |
/ | 第3位 | 長岡・和田(広島修道大学),吉田・嘉治本(広島工業大学) |
男子シングルス(H15.10.5開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 岩山(広島市役所) |
/ | 第2位 | 藤井(岩国) |
/ | 第3位 | 森(大亜工業),正田(マツダ) |
級位の部 | 第1位 | 永山(比治山大学) |
/ | 第2位 | 鈴木(広島県立大学) |
/ | 第3位 | 山崎(広島修道大学),中川(広島県立大学) |
女子ダブルス(H15.10.19開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 中須・堀井(広島女子大学) |
/ | 第2位 | 向田・濱田(焼山クラブ) |
/ | 第3位 | 和田・神田(焼山クラブ),辻野・黒多(広島女子大学) |
第二部 | 第1位 | 川本・沖中(岩国) |
/ | 第2位 | 松村・山本(岩国) |
/ | 第3位 | 市原・柴田(広島女子大学),野竹・山近(広島女子大学) |
第三部 | 第1位 | 安部・後田(広島女学院大学) |
/ | 第2位 | 松谷・久保(阿賀公民館) |
/ | 第3位 | 小田・石田(広島女子大学),稗田・仲光(広島女学院大学) |
女子シングルス(H15.10.19開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 松村(岩国) |
/ | 第2位 | 山本(岩国) |
/ | 第3位 | 中須(広島女子大学),西川(焼山クラブ) |
級位の部 | 第1位 | 後藤(広島女子大学) |
/ | 第2位 | 吉田(広島女学院大学) |
/ | 第3位 | 橋本(比治山大学),加藤(広島女子大学) |