<中国地区大会結果>
第114回(平成15年春季中国地区大会)
【団体戦】
男子(H15.4.20開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | マツダ(A) |
/ | 第2位 | 広島県庁(A) |
/ | 第3位 | 広島市役所,マツダ(B) |
第二部 | 第1位 | 岩国(A) |
/ | 第2位 | 高陽クラブ |
/ | 第3位 | IHI(B),岩国(B) |
第三部 | 第1位 | 比治山大学OB |
/ | 第2位 | 高松クラブ(B) |
/ | 第3位 | 広島大学(B),広島国際学院大学(B) |
女子(H15.4.20開催)
クラス | 順 位 | 団 体 名 |
第一部 | 第1位 | 焼山クラブ(A) |
/ | 第2位 | 広島女子大学(A) |
/ | 第3位 | 岩国,比治山大学(B) |
第二部 | 第1位 | 昭和公民館(A) |
/ | 第2位 | 昭和公民館(B) |
/ | 第3位 | 広島県環境保健協会,広島女子大学(C) |
第三部 | 第1位 | 広島女学院大学(A) |
/ | 第2位 | 広島女子大学(B) |
/ | 第3位 | 昭和公民館(C),広島女学院大学(C) |
【個人戦】
女子ダブルス(H15.5.18開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 三浦・平野(比治山大学) |
/ | 第2位 | 向田・濱田(焼山クラブ) |
/ | 第3位 | 蛭田・岩田(焼山クラブ),小勝負・延谷(阿賀公民館) |
第二部 | 第1位 | 和田・神田(焼山クラブ) |
/ | 第2位 | 黒多・中須(広島女子大学) |
/ | 第3位 | 市原・国弘(広島女子大学),竹中・福島(比治山大学) |
第三部 | 第1位 | 渡辺・大西(昭和公民館) |
/ | 第2位 | 橋本・安食(広島女子大学) |
/ | 第3位 | 服部・佐々木(広島女子大学),阿部・後田(広島女学院大学) |
女子シングルス(H15.5.18開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 川本(岩国) |
/ | 第2位 | 山本(岩国) |
/ | 第3位 | 沖中(岩国),中須(広島女子大学) |
級位の部 | 第1位 | 中嶋(比治山大学) |
/ | 第2位 | 竹中(比治山大学) |
/ | 第3位 | 松本(広島女子大学),森(広島女学院大学) |
男子ダブルス(H15.6.1開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
第一部 | 第1位 | 岡村・寺田(マツダ) |
/ | 第2位 | 亀頭・新谷(広島県庁) |
/ | 第3位 | 松中・藤井(岩国),糸谷・中本(マツダ) |
第二部 | 第1位 | 平山・栗栖(マツダ |
/ | 第2位 | 善岡・谷川(岩国) |
/ | 第3位 | 正田・新田(マツダ),辻井・戸野(広島大学) |
第三部 | 第1位 | 井上・板倉(広島県庁) |
/ | 第2位 | 松井・山崎(広島修道大学) |
/ | 第3位 | 村上・中川(広島県立大学),繁田・鈴木(広島県立大学) |
男子シングルス(H15.6.1開催)
クラス | 順 位 | 個 人 名(所属) |
段位の部 | 第1位 | 信岡(シンコー) |
/ | 第2位 | 矢野(岩国) |
/ | 第3位 | 岡村(マツダ),森(大亜工業) |
級位の部 | 第1位 | 岡本(比治山大学) |
/ | 第2位 | 浜本(比治山大学) |
/ | 第3位 | 永山(比治山大学),山崎(比治山大学) |